WhatsApp:+8613739792741
Email: info@chemplusagro.com
NEWS
CHINA MAP Export data in Nov 2023
Export countries QTY(MT) VALUE(USD) Average price(USD/MT)
Brazil 108430.15 40,122,978 370.04
Australia 28517 18,945,820 664.37
India 22340.38 11,596,981 519.1
South Africa 10468 5,018,944 479.46
Malaysia 10270.1 5,067,197 493.39
Japan 9946 5,431,483 546.1
Indonesia 8530.45 4,363,613 511.53
Mexico 3883.4 3,068,395 790.13
Egypt 1640 1,253,162 764.12
Vietnam 1392.88 944,625 678.18
Pakistan 1378 675,761 490.39
Ukraine 1015.6 716,134 705.13
Chile 901.3 681,996 756.68
Israel 878 719,160 819.09
Honduras 877.5 613,050 698.63
Türkiye 843.8 608,168 720.75
Guatemala 670.75 508,385 757.94
Jordan 547 406,038 742.3
Iran 544 517,680 951.62
USA 508.14 378,220 744.32
U.K. 504 351,369 697.16
Saudi Arabia 456 345,238 757.1
Italy 359.75 260,497 724.11
Thailand 304 233,626 768.51
the Philippines 300 225,000 750
Greece 272 223,018 819.92
Spain 268 256,772 958.1
United Arab Emirates 248 191,740 773.15
costa rica 245.6 192,594 784.18
Georgia (from 2023) 240 192,000 800
South Korea 222 173,799 782.88
Ecuador 201.5 158,015 784.19
Belgium 168 126,000 750
Canada 144 111,360 773.33
Kenya 130 99,429 764.84
Tunisia 123 93,270 758.29
Colombia 115 83,800 728.7
Syria 104 75,920 730
Nicaragua 104 79,490 764.33
lebanon 94 72,280 768.94
Angola 75 38,850 518
Algeria 52 39,390 757.5
Senegal 50 39,000 780
Djibouti 26 20,280 780
Poland 25 18,500 740
New Zealand 25 19,393 775.72
Bulgaria 24 18,360 765
Cyprus 23.88 16,956 710.2
Taiwan, China 17 19,504 1147.29
total 218503.17 105,413,240 482.43

 

 

CHEMPLUS AGRO INDUSTRY CO., LTD
Better Fertilizers, Better Harvest
Address:NO.69 Fenhe Road, Shijiazhuang, Hebei, China
Wechat/whatsapp + 8613739792741
Email: info@chemplusagro.com
© Copyright - 2023 | All Right Reserved.